Treks / When to go
When to hike: every trek, every month
The best months for all 97 routes we cover, on one calendar. Pick a month to see what is in season, or find your trek and read across.
January
12 routes in season
Guadalupe Peak · Kilimanjaro (Machame route) · Calanques: Marseille to Cassis
February
13 routes in season
Guadalupe Peak · Kilimanjaro (Machame route) · Calanques: Marseille to Cassis
March
18 routes in season
GR 221 Dry Stone Route · Everest Base Camp · Path of the Gods (Amalfi Coast)
April
38 routes in season
Charyn Canyon: Valley of Castles · GR 221 Dry Stone Route · Sveti Jure (Biokovo)
May
48 routes in season
Charyn Canyon: Valley of Castles · Coast to Coast Walk · GR 221 Dry Stone Route
June
62 routes in season
Karhunkierros (Bear's Ring) · Kolsai Lakes · Song-Kul Lake Trek
July
83 routes in season
Seven Rila Lakes · Ben Nevis Mountain Track · Bobotov Kuk (Durmitor)
August
86 routes in season
Timberline Trail · Seven Rila Lakes · Ben Nevis Mountain Track
September
88 routes in season
Timberline Trail · Seven Rila Lakes · Ben Nevis Mountain Track
October
55 routes in season
The Enchantments · Charyn Canyon: Valley of Castles · Big Almaty Lake
November
22 routes in season
GR 221 Dry Stone Route · Everest Base Camp · Menalon Trail
December
11 routes in season
Guadalupe Peak · Calanques: Marseille to Cassis · Rota Vicentina: Fishermen's Trail
The calendar
In season Start or end of the season Out of season
Europe
| Route | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Via 1 | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: edge of season | October: no | November: no | December: no |
| Ben Nevis Mountain Track | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Besseggen Ridge | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Bobotov Kuk (Durmitor) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Calanques: Marseille to Cassis | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: no | October: in season | November: in season | December: in season |
| Caminito del Rey | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Camino de Santiago: Camino Francés | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Camino Portugués (Coastal) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Causeway Coast Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Cinque Terre: Sentiero Azzurro | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Coast to Coast Walk | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Eiger Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: edge of season | November: no | December: no |
| Făgăraș Ridge Traverse | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| GR 10 (Pyrenees) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| GR 221 Dry Stone Route | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: no | July: no | August: no | September: no | October: in season | November: in season | December: no |
| GR20 | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| John Muir Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Karhunkierros (Bear's Ring) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Kerry Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Kungsleden: Abisko to Nikkaluokta | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Laugavegur Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: edge of season | October: no | November: no | December: no |
| Les 25 Bosses (Fontainebleau) | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Malerweg (Painters' Way) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Menalon Trail | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Montserrat: Sant Jeroni | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Mount Etna | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Mount Olympus (Mytikas) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Mount Teide | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Mulhacén | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Mullerthal Trail | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Musala | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Path of the Gods (Amalfi Coast) | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Peaks of the Balkans | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Pen y Fan | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Pennine Way | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Peñalara | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Pico do Arieiro to Pico Ruivo | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Pravčická brána and Edmund's Gorge | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Preikestolen (Pulpit Rock) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Premužić Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Rota Vicentina: Fishermen's Trail | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Rysy via Morskie Oko | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Samaria Gorge | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Schneeberg | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Selvaggio Blu | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Sentiero del Viandante | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Seven Rila Lakes | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| South Downs Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Stubai High Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Sveti Jure (Biokovo) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Swiss Via Alpina | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Tatranská magistrála | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Tour du Mont Blanc | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: edge of season | October: no | November: no | December: no |
| Triglav | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Trolltunga | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Via degli Dei (Path of the Gods) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Via Francigena: Viterbo to Rome | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Walker's Haute Route | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: edge of season | October: no | November: no | December: no |
| Watzmannhaus and Hocheck | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| West Highland Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Wicklow Way | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Yr Wyddfa (Snowdon) via the Pyg Track | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Zugspitze via the Reintal | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
United States
| Route | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels Landing | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Chilkoot Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: edge of season | July: in season | August: in season | September: edge of season | October: no | November: no | December: no |
| Four Pass Loop | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Grand Canyon Rim to Rim | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Guadalupe Peak | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: no | June: no | July: no | August: no | September: no | October: in season | November: in season | December: in season |
| Half Dome | January: no | February: no | March: no | April: no | May: edge of season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: edge of season | November: no | December: no |
| Harding Icefield Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Havasu Falls | January: no | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Highline Trail (Glacier) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| John Muir Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Kalalau Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Katahdin (Knife Edge) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Longs Peak (Keyhole Route) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Lost Coast Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| McAfee Knob | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Mount LeConte (Alum Cave) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Mount Marcy | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Mount Whitney | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Old Rag | January: in season | February: in season | March: in season | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: in season |
| Presidential Traverse | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Teton Crest Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: edge of season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| The Enchantments | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| The Narrows (Zion) | January: no | February: no | March: no | April: no | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: in season | December: no |
| Timberline Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: no | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Wonderland Trail | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: edge of season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
Central Asia
| Route | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala Archa: Ratsek Hut and Ak-Sai Glacier | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Ala-Kul Trek | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: no | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Big Almaty Lake | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Charyn Canyon: Valley of Castles | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: no | August: no | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Kolsai Lakes | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
| Song-Kul Lake Trek | January: no | February: no | March: no | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: no | November: no | December: no |
Further afield
| Route | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Base Camp | January: no | February: no | March: in season | April: in season | May: in season | June: no | July: no | August: no | September: edge of season | October: in season | November: in season | December: no |
| Inca Trail (classic) | January: no | February: no | March: no | April: in season | May: in season | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
| Kilimanjaro (Machame route) | January: in season | February: in season | March: edge of season | April: no | May: no | June: in season | July: in season | August: in season | September: in season | October: in season | November: no | December: no |
Seasons are the usual windows from official park, hut and tourism sources. Snow, storms and hut opening dates move them from year to year, so check before you book.